Logboek 2001
Voor de hele periode, week 10 t/m week 35, dagelijks op de fiets naar het werk. 17 kilometer heen en 17 kilometer terug. xxK-W = xx kilometer wandelen, xxK-H = xx kilometer hardlopen. Geel = gerealiseerd, Wit = nog te doen.
Maand | Mrt | Mrt | Mrt | Mrt | Mrt/Apr | Apr | Apr | Apr | Apr/Mei | Mei | Mei | Mei | Mei |
Week | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Maandag | 15K-W | ||||||||||||
Dinsdag | |||||||||||||
Woensdag | 06K-H | ||||||||||||
Donderdag | |||||||||||||
Vrijdag | 06K-H | 06K-H | |||||||||||
Zaterdag | 25K-W | 25K-W | |||||||||||
Zondag | 20K-W | 20K-W | 25K-W | 25K-W | 06K-H |
Week 18 De 2Daagse van Blankenberge.
Maand | Mei/Jun | Jun | Jun | Jun/Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul/Aug | Aug | Aug | Aug | Aug/Sep |
Week | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Maandag | 06K-H | 15K-W | 35K-W | 06K-H | |||||||||
Dinsdag | 15K-W | 10K-H | 10K-H | 30K-W | 06K-H | ||||||||
Woensdag | 15K-W | 30K-W | 06K-H | 15K-H | Inlopen | ||||||||
Donderdag | 06K-H | 15K-W | 06K-H | 30K-W | 06K-H | ||||||||
Vrijdag | 30K-W | ||||||||||||
Zaterdag | 20K-W | 10K-H | 30K-W | Triatlon | |||||||||
Zondag | 20K-W | 10K-H | 06K-H | 06K-H | 10K-H | 10K-H | Saas Fee |
Week 23 De 2Daagse van Diekirch
Week 24 Avond4Daagse in Ten Boer.
Week 29 De 4Daagse van Nijmegen.
Week 33 Mini-thriatlon, 250 meter zwemmen, 10 kilometer fietsen en 2,5 kilometer
hardlopen.
Week 35 De eerste etappe van de Saas Fee - Zermatt Huttentocht.