Logboek 2010
(jaargrafiek kilometers)
(tijden)

Datum

Loop

Afstand

Tijd

28-02-2010  Yours Truly Glimmen(NL) 25KM 2:21:21
13-03-2010  Haren(NL) 21KM 1:55:32
19-03-2010  Zuiderkluft marathon Spier(NL) 42KM 4:24:20
27-03-2010  Drents Friese Woldmarathon Diever(NL) 42KM 4:14:33
03-04-2010  1. Oster-Friesen-Marathon Neuenburg(D) 42KM 4:28:42
17-04-2010  4e Bos-Duin-Strand-tocht Castricum(NL) 58KM 7:14:58
21-04-2010  Lente marathon Anloo(NL) 42KM 4:22:58
05-05-2010  Bevrijdingsdag marathon Glimmen(NL) 42KM 4:21:43
15-05-2010  4. Ultrafriesen Marathon Neuenburg(D) 42KM 4:37:48
16-05-2010  Wilhemshaven(D) 42KM 4:26:26

29/30-05-2010

 GERMAN100(D) 161KM 29:13:00
12-06-2010  Hesel(D) 28KM 2:50:51
26-06-2010  Loningen(D) 42KM 4:17:51
04-07-2010  Assen(NL) 50KM 5:06:19
17-07-2010  Diever(NL) 42KM 4:16:38

31-7/01-08-2010

 STUNT100(D) 161KM 26:51:00
13/14-08-2010  Dodentocht(B) 100KM 12:25:00
28-08-2010  Monnikentocht Ter-Apel(NL) 50KM 5:23:00

11-09-2010

 Run Winschoten(NL) 50KM 5:36:02
25-09-2010  6uurs Amsterdam 55,7KM 6:00:00
09-10-2010  Berg en Dal 60KM 8:17:59
22,23,24-10-2010  Grand raid de la Reunion(F) 163KM 59:56:09
20-11-2010  Marathon Leens 42KM 4:13:49