Logboek 2020
Datum |
Loop |
Afstand |
Tijd |
| 05-01-2020 | Oude Max Marathon - Exloo(NED) | 42KM | 05:45:00 |
| 11-01-2020 | RFR Drents Friese Wold - Appelscha(NED) | 45KM | 05:50:20 |
| 19-01-2020 | Marathon en Minder - Assen(NED) | 42KM | 05:21:39 |
| 31-01-2020 | Dutch Coast Ultra by Night - Den Helder naar Castricum (NED) (50KM 10:07:00 daarna nog 25KM naar IJmuiden) | 75KM | 10:07:00 |
| 08-02-2020 | RFR Besthemerberg - Ommen(NED) | 43KM | DNS |
| 15-02-2020 | Vamberg marathon - Wijster(NED) (met rustpauzes 30KM) | 42KM | DNF |
| 23-02-2020 | Hoornseneer marathon- Groningen(NED) ( 9,7KM) | 42KM | DNF |
| 01-03-2020 | Flochteloerveen marathon - Flochteloo(NED) | 42KM | DNS |
| 14-03-2020 | Salland Trail - Nijverdal (NED) | 50KM | Afgelast |
| 28-03-2020 | Drents Friese woldmarathon - Diever( NED) | 42KM | Afgelast |
| 04-04-2020 | Dinah Might 50Mijl - Nagele(NED) | 80KM | Afgelast |
| 11-04-2020 | Witten marathon - Assen(NED) | 42KM | Afgelast |
| 18-04-2020 | Woldbergtrail - De Bult (NED) | 50KM | Afgelast |
| 25/26-04-2020 | Helipad(+2800m,33H)- Kerkrade (NED) | 161KM | DNS |
| 10-05-2020 | 1ste Alleenentochsamen marathon - Sint Annen(NED) | 42KM | 06:00:59 |
| 07-06-2020 | 2de Alleenentochsamen marathon - Sint Annen(NED) | 42KM | DNS |
| 20-06-2020 | De 100 mijl van Sint Annen(+0m,32H) - Sint Annen(NED) (124KM 21:03:00) | 161KM | Afgelast |
| 27/28-06-2020 | STUNT100(+4377m,32H) - Sibbesse (GER) | 161KM | Afgelast |
| 04-07-2020 | Vechtdal Trail - Ommen(NED) | 50KM | Afgelast |
| 05-07-2020 | 3de Alleenentochsamen marathon - Sint Annen(NED) | 42KM | 06:14:42 |
| 2/3-08-2020 | Chiemgauer100(+7500m,33H) - Ruhpolding (GER) (DNF, 19KM) | 161KM | DNF |
| 29-08-2020 | Monnikentocht - Ter Apel naar Bourtange(NED) | 50KM | Afgelast |
| 12/13-09-2020 | Mogollon Monster 100(+6100m,36H) - Pine(USA,AZ) | 161KM | DNS |
| 19/10-09-2020 | Stagecoach line 100(+1800m,31H) - Flaggstaff to Grand Canyon (USA, AZ) | 161KM | DNS |
| 24-09-2020 | Noordsche Veld Marathon Peest(NED) | 42KM | 5:18:15 |
| 11-10-2020 | Kampsheide marathon Assen(NED) | 42KM | 4:59:00 |
| 17-10-2020 | Indian Summer Tail - Rolde(NED) | 87KM | Afgelast |
| 31-10-2020 | De 100 mijl van Sint Annen(+0m,32H) - Sint Annen(NED) | 162KM | 28:40:37 |
| 07-11-2020 | Bromo Tengger Semeru 100 Ultra(+8340m,42H) - Probolinggo, Cemoro Lawang (IDN) | 170KM | Afgelast |
| 29-12-2020 | Virtuele Indian Summer Trail (Rolde) ( Wandelen) | 87KM | 17:53:35 |
Jaargrafiek