Logboek 2018
Datum |
Loop |
Afstand |
Tijd |
13-01-2018 | RunForestRun Drents Friese Wold - Appelscha (NED) | 46KM | DNS |
26-01-2018 | Dutch Coast Ultra by Night - Den Helder - IJmuiden (NED) (75KM 11:38:03) | 100KM | DNF |
03-02-2018 | Blaauwbek marathon - Oostwold (NED) | 42KM | 4:54:28 |
18-02-2018 | Mensinge marathon - Roden (NED) | 42KM | 4:37:20 |
24-02-2018 | Polder Lappenvoort Marathon - Eelde -Paterswolde (NED) | 42KM | 4:42:12 |
25-02_2018 | Landgoed Vosbergen marathon - Eelde -Paterwolde (NED) | 42KM | 4:45:21 |
10-03-2018 | Salland Trail - Nijverdal(NED) | 75KM | 09:42:27 |
25-03-2018 | Paterswoldsemeer Marathon - Haren/Paterswolde(NED) | 42KM | 04:35:04 |
05-04-2018 | Ultra Fiord - La Península - Puerto Natales(CHI) | 167KM(+7130m) | El Ascenso |
23/24-06-2018 | STUNT100 - Sibbesse (GER) | 161KM(4400m) | 32:18:00 |
21-07-2018 | Marathon van Zetrud-Lumay Zomer 1, Zetrud-Lumay (BEL) | 42KM | 05:30:41 |
27/28-07-2018 | Chiemgauer 100 - Ruhpolding (GER) (87KM, +4400m, 17:51:00) | 161KM(+7500m) | DNF |
25-08-2018 | Monnikentocht - Ter Apel/Bourtange(NED) | 51KM | 6:19:00 |
08-09-2018 | Loop om 't Bild, Sint Jacobaparochi (NED) | 42KM | DNS |
23-09-2018 | Flintenmarathon, Borger (NED) | 42KM | 06:43:36 |
06-10-2018 | Westerkwartier Marathon, Leek (NED) | 42KM | 05:00:24 |
13-10-2018 | Berg en Dal Ultra, Berg en Dal(NED) | 60KM | 08:56:21 |
20-10-2018 | Indian Summer Trail, Rolde(NED) (40KM) | 127KM | DNF |
11-11-2018 | Roldertoren marathon Rolde(NED) | 42KM | 05:02:13 |
24-11-2018 | Vollemaanloop, Eelde (NED) (35KM, ~04:45:00) | 42KM | DNF |
15-12-2018 | The Bello Gallico, Oud Heverlee(BEL) | 161KM | DNS |
22-12-2018 | Landgroederen kerst marathon, Eelde - Paterswolde(NED) | 42KM | 05:19:43 |
Jaargrafiek